*Classement mis à jour au 26.09.2023, les rendements sont exprimés en euros, les valeurs à 3Y et 5Y sont annualisées
Sélection par ordre alphabétique | Sélectionnez la période pour trier les titres par rendement | ||||||
Nom de la compagnie | Actualités de la société | Ajoutez au portefeuille |
1M ![]() |
1Y ![]() |
3Y* ![]() |
5Y*![]() |
Fiche Fonds |
A.B.P. NocivelliIT0005439861 | News | -1.19% (4505°) | 0.88% (3858°) | 0.00% (4968°) | 0.00% (4354°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
A.L.A.IT0005446700 | News | 2.90% (2423°) | 16.47% (2338°) | 0.00% (5008°) | 0.00% (4415°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
A.O. Smith Corp.US8318652091 | News | -4.98% (6085°) | 20.82% (2017°) | 12.51% (2940°) | 5.51% (2669°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
A.P. Moller - Maersk ASDK0010244425 | News | -4.75% (6012°) | 8.86% (3021°) | 22.65% (1637°) | 18.28% (723°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
A10 Networks Inc.US0021211018 | News | 5.36% (1645°) | 8.61% (3040°) | 33.69% (918°) | 22.79% (454°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
A2A SpAIT0001233417 | News | -0.06% (3942°) | 77.27% (295°) | 19.10% (2048°) | 7.99% (2105°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
åac Microtec AbSE0009268154 | 9.49% (868°) | -52.68% (7731°) | -40.49% (7901°) | -36.58% (8101°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
Aac Technologies Holdings Inc.KYG2953R1149 | -9.44% (7103°) | -6.52% (4862°) | -29.27% (7633°) | -27.81% (7901°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
Aadi Bioscience IncUS00032Q1040 | -28.58% (8271°) | -65.39% (8002°) | -36.24% (7818°) | -34.80% (8072°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
AAK ABSE0011337708 | News | 2.76% (2490°) | 24.08% (1765°) | 5.07% (4117°) | 4.71% (2853°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
Aalberts Industries NVNL0000852564 | News | -4.13% (5808°) | 8.99% (3008°) | 9.80% (3388°) | 2.20% (3476°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
AAON IncUS0003602069 | News | -4.28% (5854°) | -2.48% (4349°) | 3.48% (4346°) | 10.99% (1543°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
AAP Implantate AGDE000A3H2101 | News | -16.34% (7851°) | -49.10% (7622°) | -34.95% (7782°) | -46.00% (8239°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
AAR Corp.US0003611052 | News | 0.63% (3518°) | 46.70% (745°) | 54.34% (336°) | 8.45% (2013°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
Aareal Bank AGDE0005408116 | News | 0.30% (3666°) | 5.36% (3353°) | 29.94% (1123°) | 3.54% (3121°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
AATECHIT0005548521 | -3.80% (5682°) | 0.00% (4037°) | 0.00% (5482°) | 0.00% (5035°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
Ab ScienceFR0010557264 | News | -16.28% (7845°) | -66.33% (8021°) | -43.25% (7953°) | -10.17% (6907°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
AB SKFSE0000108227 | News | 0.97% (3326°) | 15.14% (2461°) | 0.53% (4764°) | 0.88% (3834°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
ABB LtdCH0012221716 | News | -2.86% (5295°) | 35.92% (1146°) | 20.90% (1817°) | 15.15% (988°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
Abbott LaboratoriesUS0028241000 | News | -4.55% (5947°) | -8.14% (5051°) | 2.76% (4446°) | 11.25% (1495°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
Abbvie IncUS00287Y1091 | News | 5.36% (1646°) | 3.15% (3611°) | 29.30% (1161°) | 18.23% (729°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
ABC ArbitrageFR0004040608 | News | -2.65% (5214°) | -3.55% (4502°) | -1.85% (5796°) | 4.31% (2947°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
ABC CompanyIT0005466294 | 0.00% (3872°) | -2.63% (4370°) | 0.00% (4834°) | 0.00% (4069°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
ABC-Mart IncJP3152740001 | 6.01% (1496°) | 17.55% (2267°) | 8.70% (3566°) | 4.79% (2831°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
AbCellera Biologics IncCA00288U1066 | News | -12.01% (7453°) | -52.44% (7721°) | 0.00% (4884°) | 0.00% (4202°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
Abeona Therapeutics IncUS00289Y2063 | -5.34% (6200°) | 10.81% (2842°) | -55.84% (8205°) | -58.85% (8376°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
Abercrombie & Fitch Co.US0028962076 | News | 25.75% (162°) | 201.10% (35°) | 56.30% (306°) | 24.12% (405°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
Aberdeen Asia-Pacific Income Fund IncUS0030091070 | News | 3.63% (2169°) | 3.60% (3545°) | -1.68% (5771°) | 2.09% (3511°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
Aberdeen Australia Equity Fund IncUS0030111035 | News | 2.42% (2633°) | -3.71% (4526°) | 9.88% (3371°) | 4.98% (2789°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
Aberdeen Global Income Fund IncUS0030131090 | News | 1.90% (2894°) | 30.97% (1385°) | 13.91% (2722°) | 7.61% (2180°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
La liste
La liste que nous fournissons peut être consultée en triant les titres par ordre alphabétique, par rendement à 1 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans, ou...
en sélectionnant le titre individuel en entrant son nom ou son ISIN.
Fiche produit
MoneyController traite quotidiennement une fiche pour chacune des actions et calcule également son rendement attendu et son risque maximum.
La source des données
Les données et les résultats sont fournis par SpA qui, tout en s'engageant à vérifier l'exactitude des données et des informations publiées, n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude réelle. Par conséquent, aucune représentation ou garantie, explicite ou implicite, n'est émise concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou l'exactitude des données fournies. Sélectionnez la période de référence que vous souhaitez afficher.
Les données publiées sont les classements de la performance des actions basés sur les relevés des cours quotidiens publiés par les sociétés de produits et les bourses.
MoneyController ne donne pas de suggestions sur les achats ou les ventes de titres, ni ne donne d'indications de trading sur aucun titre, et n'agit pas à des fins de sollicitation d'épargne publique.