Avec nos excuses pour le désagrément,
du samedi 28 à 18 heures au dimanche 29 à 12 heure
il ne sera pas possible d'utiliser la calculatrice
en raison d'une maintenance extraordinaire.
Avec nos excuses pour le désagrément,
du samedi 28 à 18 heures
au dimanche 29 à 12 heure
la section PIC et PAC ne sera pas calculée
en raison d'une maintenance extraordinaire.
Format ISIN incorrect
*Classement mis à jour au 04.10.2024, les rendements sont exprimés en euros, les valeurs à 3Y et 5Y sont annualisées
Sélectionnez la période pour trier par rendement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de la compagnie | Actualités de la société |
Ajoutez au portefeuille |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Fiche Fonds | |
A.B.P. NocivelliIT0005439861 | News | 11.57% (984°) | 31.22% (2100°) | 6.42% (2599°) | 0.00% (4611°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
A.L.A.IT0005446700 | News | 16.13% (681°) | 70.00% (631°) | 35.92% (293°) | 0.00% (4648°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
A.O. Smith Corp.US8318652091 | News | 6.25% (1835°) | 30.61% (2154°) | 16.82% (1281°) | 15.36% (1403°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
A.P. Moller - Maersk ASDK0010244425 | 5.65% (1979°) | -12.46% (6167°) | 0.00% (3987°) | 0.00% (4852°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|||
A10 Networks Inc.US0021211018 | News | 2.77% (2994°) | -8.39% (5873°) | 4.33% (2998°) | 16.68% (1243°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
A2A SpAIT0001233417 | News | -0.63% (4759°) | 29.03% (2290°) | 10.65% (1959°) | 9.73% (2325°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
AAC Clyde Space ABSE0021020716 | -2.94% (5737°) | 12.69% (3908°) | -39.55% (7455°) | -31.43% (7895°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|||
Aac Technologies Holdings Inc.KYG2953R1149 | -0.24% (4556°) | 134.06% (169°) | -2.58% (4575°) | -4.74% (6356°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|||
Aadi Bioscience IncUS00032Q1040 | 8.00% (1466°) | -61.30% (7920°) | -58.65% (7986°) | -28.26% (7816°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|||
AAK ABSE0011337708 | News | 1.68% (3503°) | 73.84% (557°) | 17.79% (1199°) | 12.25% (1899°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
Aalberts Industries NVNL0000852564 | News | 1.98% (3358°) | 8.11% (4368°) | -6.78% (5161°) | 3.53% (3726°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
AAON IncUS0003602069 | News | 11.67% (977°) | 79.96% (477°) | 19.42% (1071°) | 18.71% (1046°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
AAP Implantate AGDE000A3H2101 | News | 24.17% (415°) | 83.95% (439°) | -29.21% (7046°) | -28.26% (7817°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
AAR Corp.US0003611052 | News | -0.38% (4637°) | 5.18% (4642°) | 26.77% (601°) | 10.05% (2258°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
AATECHIT0005548521 | -5.00% (6396°) | -32.11% (7191°) | 0.00% (3909°) | 0.00% (4606°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|||
Ab ScienceFR0010557264 | News | -7.44% (6991°) | -62.62% (7937°) | -58.04% (7961°) | -24.82% (7724°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
AB SKFSE0000108227 | News | 3.38% (2745°) | 16.73% (3466°) | -0.76% (4235°) | 7.48% (2827°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
ABB LtdCH0012221716 | News | 1.03% (3825°) | 57.03% (909°) | 27.45% (576°) | 30.16% (391°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
Abbott LaboratoriesUS0028241000 | News | 0.27% (4215°) | 14.41% (3734°) | 2.33% (3360°) | 8.26% (2650°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
Abbvie IncUS00287Y1091 | News | 0.34% (4184°) | 31.18% (2107°) | 28.59% (524°) | 26.94% (538°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
ABC ArbitrageFR0004040608 | News | 5.32% (2082°) | -17.41% (6456°) | -9.00% (5459°) | -1.53% (5888°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
ABC CompanyIT0005466294 | 3.03% (2881°) | -8.11% (5846°) | 0.00% (3959°) | 0.00% (4768°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|||
ABC-Mart IncJP3152740001 | 6.35% (1804°) | 14.12% (3762°) | 9.36% (2135°) | 2.46% (3958°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|||
AbCellera Biologics IncCA00288U1066 | News | 0.60% (4066°) | -46.61% (7636°) | -46.13% (7670°) | 0.00% (4609°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
Abeona Therapeutics IncUS00289Y2063 | 13.54% (826°) | 45.25% (1314°) | -37.36% (7381°) | -35.53% (7982°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
|||
Abercrombie & Fitch Co.US0028962076 | News | -8.01% (7088°) | 130.10% (181°) | 54.14% (113°) | 55.45% (50°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
Aberdeen Asia-Pacific Income Fund IncUS0030098679 | News | 3.64% (2647°) | 28.10% (2354°) | 1.06% (3577°) | 2.36% (3980°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
Aberdeen Australia Equity Fund IncUS0030111035 | News | 4.13% (2489°) | 26.47% (2511°) | 5.01% (2864°) | 9.00% (2475°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
Aberdeen Global Income Fund IncUS0030131090 | News | 5.39% (2059°) | 11.17% (4056°) | 5.68% (2745°) | 7.56% (2801°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
Aberdeen Standard Asia Focus PlcGB00BMF19B58 | News | 5.90% (1921°) | 19.47% (3184°) | 4.49% (2974°) | 10.23% (2231°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
La liste
La liste que nous fournissons peut être consultée en triant les titres par ordre alphabétique, par rendement à 1 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans, ou...
en sélectionnant le titre individuel en entrant son nom ou son ISIN.
Fiche produit
MoneyController traite quotidiennement une fiche pour chacune des actions et calcule également son rendement attendu et son risque maximum.
La source des données
Les données et les résultats sont fournis par SpA qui, tout en s'engageant à vérifier l'exactitude des données et des informations publiées, n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude réelle. Par conséquent, aucune représentation ou garantie, explicite ou implicite, n'est émise concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou l'exactitude des données fournies. Sélectionnez la période de référence que vous souhaitez afficher.
Les données publiées sont les classements de la performance des actions basés sur les relevés des cours quotidiens publiés par les sociétés de produits et les bourses.
MoneyController ne donne pas de suggestions sur les achats ou les ventes de titres, ni ne donne d'indications de trading sur aucun titre, et n'agit pas à des fins de sollicitation d'épargne publique.
Écrire un commentaire
nous aider à améliorer nos services
Es-tu un professionnel ?
Nous avons reçu 2.400 demandes de conseils, publiez votre profil premium
pour recevoir des contacts et acquérir de nouveaux clients
En plus des services gratuits :
· Contacter un conseiller financier · Forum financier et Newsletter |
Vous pourrez profiter de tous les autres services
de notre plateforme !
Classements Fonds/ETFs/Actions
|
Notifications personnaliséesChoisissez des thèmes, des professionnels et des entreprises. Vous recevrez une notification pour toute nouvelle publiée sur notre plateforme et pour toute nouvelle concernant les titres que vous avez sauvegardés dans votre portefeuille. |
Fiches produitsChaque titre individuel se voit attribuer une carte contenant :
|
Bureau d'études
|
Vous pouvez l'annuler à tout moment.