Avec nos excuses pour le désagrément,
du samedi 28 à 18 heures au dimanche 29 à 12 heure
il ne sera pas possible d'utiliser la calculatrice
en raison d'une maintenance extraordinaire.
Avec nos excuses pour le désagrément,
du samedi 28 à 18 heures
au dimanche 29 à 12 heure
la section PIC et PAC ne sera pas calculée
en raison d'une maintenance extraordinaire.
* Le classement est mis à jour au 07/10/2024, les rendements sont exprimés en euros.
** La volatilité est mesurée par l’Écart Type, un indicateur de risque en savoir plus.
*** Le rapport rendement risque mesure le rendement par rapport au risque sur une année- plus le nombre est élevé, plus l'efficacité du fonds est élevée.
**** Les valeurs exprimées dans la fiche sont calculées avec une série temporelle de cinq ans donc les valeurs de risque seront différentes de celles calculées à un an.
Réduisez
# | Gestionnaire produit | Nom du fonds | Ajoutez au portefeuille |
Rendement1Y* | Risque devolatilité** | Rapportrendement/risque*** | Dépenses courantes | Fiche produit**** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Institutional Cash Series ICS Institutional USD Liquidity DistIE00B9346255 - Monétaires - EUR - Distribution et dividendes | 4.09 % | 0.10 % | 40.90 % | 0.03 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
2° | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Premier Dist EURIE00B94G6Z36 - Monétaires - EUR - Distribution et dividendes | 3.99 % | 0.10 % | 39.90 % | 0.10 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
3° | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Premier Acc EURIE00B8C1FB24 - Monétaires - EUR | 3.99 % | 0.10 % | 39.90 % | 0.10 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
4° | Pictet Sovereign Short-Term Money Market EUR JLU0392047626 - Monétaires - EUR | 3.81 % | 0.10 % | 38.10 % | 0.10 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
5° | Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-ILU0366536638 - Monétaires - EUR | 3.79 % | 0.10 % | 37.90 % | 0.14 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
6° | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Core Acc EURIE00B1B82251 - Monétaires - EUR | 4.16 % | 0.11 % | 37.82 % | 0.20 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
7° | Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-PLU0366536711 - Monétaires - EUR | 3.75 % | 0.10 % | 37.50 % | 0.18 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
8° | Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P dyLU0366536802 - Monétaires - EUR - Distribution et dividendes | 3.75 % | 0.10 % | 37.50 % | 0.19 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
9° | LIQUID EURO C CAP EURLU0245567192 - Monétaires - EUR | 3.99 % | 0.11 % | 36.27 % | 0.11 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
10° | Institutional Cash Series ICS Institutional Euro Ultra Short Bond AccIE00B5781752 - Monétaires - EUR | 4.33 % | 0.12 % | 36.08 % | 0.03 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
11° | Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-RLU0366536984 - Monétaires - EUR | 3.60 % | 0.10 % | 36.00 % | 0.32 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
12° | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Premier Acc EURIE00BFZD2244 - Monétaires - EUR | 4.26 % | 0.12 % | 35.50 % | 0.10 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
13° | Institutional Cash Series ICS Institutional Euro Ultra Short Bond PREMIER (DIS) SHARESIE00BZ11XY16 - Monétaires - EUR - Distribution et dividendes | 4.26 % | 0.12 % | 35.50 % | 0.10 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
14° | LIQUID EURO A CAP EURLU0147323579 - Monétaires - EUR | 3.90 % | 0.11 % | 35.45 % | 0.12 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
15° | Goldman Sachs Euro Standard VNAV R AccIE00BDFK3173 - Monétaires - EUR | 3.90 % | 0.11 % | 35.45 % | 0.10 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
16° | Goldman Sachs Euro Standard VNAV Inst AccIE00BDFK2Z48 - Monétaires - EUR | 3.90 % | 0.11 % | 35.45 % | 0.10 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
17° | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Admin III Acc EURIE00B41NRZ94 - Monétaires - EUR | 3.89 % | 0.11 % | 35.36 % | 0.45 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
18° | Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-ZLU0366537016 - Monétaires - EUR | 3.88 % | 0.11 % | 35.27 % | 0.05 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
19° | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Heritage Acc EURIE00BD8PXZ30 - Monétaires - EUR | 4.23 % | 0.12 % | 35.25 % | 0.13 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
20° | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Select Acc EURIE00B51PQR74 - Monétaires - EUR | 4.21 % | 0.12 % | 35.08 % | 0.15 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
21° | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Heritage Dist EURIE00BZ11XX09 - Monétaires - EUR - Distribution et dividendes | 4.18 % | 0.12 % | 34.83 % | 0.13 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
22° | LIQUID EURIBOR 3M C CAP EURLU0396758897 - Obligations Euro - Court Terme | 4.09 % | 0.12 % | 34.08 % | 0.13 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
23° | Candriam Money Market Euro - C Part (I)LU0206982331 - Monétaires - EUR | 4.01 % | 0.12 % | 33.42 % | 0.26 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
24° | Candriam Money Market Euro - C Part (C)LU0093583077 - Monétaires - EUR | 3.64 % | 0.11 % | 33.09 % | 0.64 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
25° | abrdn Liquidity Fund (Lux) Euro I 2 AccLU0108940346 - Monétaires - EUR | 3.96 % | 0.12 % | 33.00 % | 0.13 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
26° | Goldman Sachs Euro Standard VNAV X AccIE00BDFK3066 - Monétaires - EUR | 3.96 % | 0.12 % | 33.00 % | 0.04 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
27° | Candriam Money Market Euro - D Part (C)LU0093583234 - Monétaires - EUR - Distribution et dividendes | 3.55 % | 0.11 % | 32.27 % | 0.68 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
28° | JPM EUR Liquidity Lvnav C (acc.)LU1873127523 - Monétaires - EUR | 3.84 % | 0.12 % | 32.00 % | 0.21 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
29° | JPM EUR Liquidity Lvnav Inst (flex Dist.)LU0836346345 - Monétaires - EUR - Distribution et dividendes | 3.84 % | 0.12 % | 32.00 % | 0.21 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
30° | Candriam Money Market Euro - C Part (V)LU0323048693 - Monétaires - EUR | 4.15 % | 0.13 % | 31.92 % | 0.11 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
31° | JPM EUR Money Market Vnav C (acc) EURLU0252500284 - Monétaires - EUR | 3.81 % | 0.12 % | 31.75 % | 0.27 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
32° | Candriam Sustainable Money Market Euro - C Part (V)LU1434529647 - Monétaires - EUR | 4.12 % | 0.13 % | 31.69 % | 0.12 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
33° | DWS Institutional ESG Euro Money Market ICLU0099730524 - Monétaires - EUR | 4.11 % | 0.13 % | 31.62 % | 0.11 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
34° | DWS Institutional ESG Euro Money Market IDLU0787086031 - Monétaires - EUR - Distribution et dividendes | 4.11 % | 0.13 % | 31.62 % | 0.11 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
35° | Pictet-Short-Term Money Market EUR-RLU0128495834 - Monétaires - EUR | 3.74 % | 0.12 % | 31.17 % | 0.38 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
36° | CAPITOP TRESO DIVERSIFIEE (C)FR0000439614 - Obligations Euro - Court Terme | 4.04 % | 0.13 % | 31.08 % | 0.31 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
37° | JPM EUR Liquidity Lvnav X (flex Dist.)LU0836346931 - Monétaires - EUR - Distribution et dividendes | 4.03 % | 0.13 % | 31.00 % | 0.03 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
38° | Candriam Sustainable Money Market Euro - C Part (I)LU1434529217 - Monétaires - EUR | 4.02 % | 0.13 % | 30.92 % | 0.21 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
39° | Candriam Money Market Euro AAA - D Part (V)LU0354092206 - Monétaires - EUR - Distribution et dividendes | 4.02 % | 0.13 % | 30.92 % | 0.08 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
40° | Pictet Short-Term Money Market EUR JLU0474963815 - Monétaires - EUR | 4.02 % | 0.13 % | 30.92 % | 0.12 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
41° | JPM EUR Liquidity Lvnav X (acc.)LU1873128505 - Monétaires - EUR | 4.01 % | 0.13 % | 30.85 % | 0.05 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
42° | JPM EUR Liquidity LVNAV D (acc.)LU1873127879 - Monétaires - EUR | 3.39 % | 0.11 % | 30.82 % | 0.65 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
43° | DWS Euro Reserve LCLU0011254512 - Obligations Euro - Court Terme | 3.99 % | 0.13 % | 30.69 % | 0.21 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
44° | Pictet-Short-Term Money Market EUR-ILU0128494944 - Monétaires - EUR | 3.96 % | 0.13 % | 30.46 % | 0.17 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
45° | Pictet-Short-Term Money Market EUR-I dyLU1737066420 - Monétaires - EUR - Distribution et dividendes | 3.96 % | 0.13 % | 30.46 % | 0.17 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
46° | JPM EUR Liquidity Lvnav E (acc.)LU1873127952 - Monétaires - EUR | 3.95 % | 0.13 % | 30.38 % | 0.11 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
47° | Candriam Money Market Euro AAA - C Part (V)LU0354092115 - Monétaires - EUR | 3.94 % | 0.13 % | 30.31 % | 0.08 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
48° | JPM EUR Money Market Vnav A (acc) EURLU0252499412 - Monétaires - EUR | 3.61 % | 0.12 % | 30.08 % | 0.46 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
49° | JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.)LU1873128414 - Monétaires - EUR | 3.90 % | 0.13 % | 30.00 % | 0.19 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
||
50° | Candriam Money Market Euro AAA - C Part (I)LU0354091901 - Monétaires - EUR | 3.88 % | 0.13 % | 29.85 % | 0.09 % | Ouvrez la fiche analyse et classements |
Le classement
Ce classement indique le coût des fonds qui ont le meilleur rapport rendement/risque, il s'agit d'une valeur qui indique l’efficacité d’une année...
par rapport à la volatilité des fonds, calculée sur la même période.
Plus la valeur obtenue est élevée, plus l'efficacité est élevée, c'est-à-dire le rendement du fonds par rapport au risque.
Les coûts
De ces fonds, nous indiquons le coût annuel, exprimé par l'indicateur « Dépenses courantes », c’est à dire le pourcentage qui est déduit annuellement du capital quels que soient les résultats obtenus.
La source des données
Les données et les résultats sont fournis par SpA, qui, tout en s'engageant à vérifier l'exactitude des données et des informations publiées, n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude réelle. Le tableau est mis à jour quotidiennement.
Les données publiées sont les classements de la performance des fonds/etf/actions basés sur les relevés des cours quotidiens publiés par les sociétés de produits et les bourses.
MoneyController ne donne pas de suggestions sur les achats ou les ventes de titres, ni ne donne d'indications de trading sur aucun titre, et n'agit pas à des fins de sollicitation d'épargne publique.
Écrire un commentaire
nous aider à améliorer nos services
Es-tu un professionnel ?
Nous avons reçu 2.400 demandes de conseils, publiez votre profil premium
pour recevoir des contacts et acquérir de nouveaux clients
En plus des services gratuits :
· Contacter un conseiller financier · Forum financier et Newsletter |
Vous pourrez profiter de tous les autres services
de notre plateforme !
Classements Fonds/ETFs/Actions
|
Notifications personnaliséesChoisissez des thèmes, des professionnels et des entreprises. Vous recevrez une notification pour toute nouvelle publiée sur notre plateforme et pour toute nouvelle concernant les titres que vous avez sauvegardés dans votre portefeuille. |
Fiches produitsChaque titre individuel se voit attribuer une carte contenant :
|
Bureau d'études
|
Vous pouvez l'annuler à tout moment.