*Classement mis à jour au 26.05.2022, les rendements sont exprimés en euros, les valeurs à 3Y et 5Y sont annualisées
Sélectionnez la période pour trier les titres par rendement | ||||||||
# | Nom de la compagnie | Actualités de la société | Ajoutez au portefeuille |
1M |
1Y ![]() |
3Y* ![]() |
5Y*![]() |
Fiche Fonds |
1° | Cast SAFR0000072894 | News | 53.47% (1°) | 61.03% (21°) | 38.84% (27°) | 16.80% (44°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
2° | Avenir TelecomFR0013529815 | News | 52.17% (2°) | -93.79% (462°) | -86.55% (462°) | -71.91% (461°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
3° | ActeosFR0000076861 | News | 32.91% (3°) | -13.22% (291°) | 21.84% (70°) | -6.81% (340°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
4° | VallourecFR0013506730 | News | 31.99% (4°) | 47.39% (34°) | -22.05% (421°) | -29.78% (436°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
5° | Societe Anonyme Des Bains De Mer Et Du Cercle Des Etrangers A Monaco SAMC0000031187 | News | 24.48% (5°) | 27.52% (64°) | 19.40% (86°) | 18.97% (33°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
6° | Financiere Marjos SAFR0000060824 | News | 23.75% (6°) | -34.44% (382°) | 0.00% (252°) | 0.00% (216°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
7° | Total SAFR0000120271 | News | 22.53% (7°) | 49.79% (28°) | 11.52% (134°) | 8.87% (103°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
8° | Damartex S.A.FR0000185423 | News | 21.30% (8°) | -18.52% (317°) | 9.23% (153°) | -8.50% (354°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
9° | Airtime Partecipazioni SpAIT0005450819 | 19.62% (9°) | 0.00% (198°) | 0.00% (263°) | 0.00% (233°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
10° | Schlumberger NVAN8068571086 | 19.54% (10°) | 67.58% (20°) | 11.65% (132°) | -4.81% (315°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
11° | Financiere Immobiliere Etang Berre Medit SAFR0000062341 | 19.15% (11°) | 44.83% (35°) | 18.10% (93°) | 8.37% (109°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
12° | NSC Groupe SAFR0000064529 | News | 18.89% (12°) | -0.93% (213°) | -14.07% (395°) | -6.05% (332°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
13° | AdociaFR0011184241 | News | 16.85% (13°) | -38.55% (400°) | -33.16% (442°) | -23.99% (423°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
14° | Gaztransport Et TechnigazFR0011726835 | 15.96% (14°) | 90.01% (15°) | 22.41% (68°) | 35.48% (7°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
15° | Ateme SAFR0011992700 | News | 14.53% (15°) | -14.21% (295°) | 12.95% (114°) | -6.65% (338°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
16° | Societe BicFR0000120966 | 14.28% (16°) | -8.18% (261°) | -5.10% (319°) | -9.63% (362°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
17° | UBISoft EntertainmentFR0000054470 | News | 14.19% (17°) | -17.16% (308°) | -12.20% (377°) | -0.17% (245°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
18° | Intexa SAFR0000064958 | News | 13.64% (18°) | 28.87% (62°) | 25.99% (55°) | 13.88% (65°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
19° | RallyeFR0000060618 | News | 13.41% (19°) | -43.89% (410°) | 8.10% (160°) | -25.16% (427°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
20° | Societe Generale SAFR0000130809 | News | 13.02% (20°) | 2.20% (176°) | 6.36% (184°) | -8.10% (351°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
21° | Albioma SAFR0000060402 | News | 12.71% (21°) | 38.76% (41°) | 38.83% (28°) | 24.58% (16°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
22° | AlstomFR0010220475 | News | 12.17% (22°) | -45.29% (416°) | -8.52% (353°) | 0.02% (204°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
23° | Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou COFAVFR0000045304 | 12.10% (23°) | -21.30% (333°) | -13.86% (393°) | -1.25% (264°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
24° | Manutan InternationalFR0000032302 | News | 11.48% (24°) | -0.03% (205°) | 9.91% (148°) | 2.76% (170°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
25° | Fonciere des MursFR0000060303 | 11.46% (25°) | 8.62% (128°) | -7.49% (343°) | -2.84% (293°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
26° | F I P P SAFR0000038184 | 11.28% (26°) | -26.73% (355°) | -21.84% (419°) | -3.84% (303°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
27° | Financiere De L'OdetFR0000062234 | News | 10.73% (27°) | 19.73% (78°) | 12.71% (117°) | 6.25% (126°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
28° | Engie SAFR0010208488 | News | 10.57% (28°) | 9.01% (125°) | 4.25% (206°) | 4.36% (154°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
29° | Etablissements Maurel et Prom SAFR0000051070 | 10.39% (29°) | 157.81% (4°) | 16.09% (101°) | 4.12% (156°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
30° | Hopscotch Groupe SAFR0000065278 | News | 10.00% (30°) | 58.89% (23°) | 22.54% (65°) | 15.63% (54°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
Les classements
Les classements mis à disposition sont établis à la suite de la valeur de la performance de rendement des actions françaises cotées sur le CAC 40 et d’autres indices boursiers françaises de référence...
Les classements sont divisés en fonction des meilleures performances de chaque titre à 1 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans.
Fiche produit
MoneyController traite quotidiennement une fiche pour chacune des actions et calcule également son rendement attendu et son risque maximum.
La source des données
Les données et les résultats sont fournis par SpA qui, tout en s'engageant à vérifier l'exactitude des données et des informations publiées, n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude réelle. Par conséquent, aucune représentation ou garantie, explicite ou implicite, n'est émise concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou l'exactitude des données fournies. Sélectionnez la période de référence que vous souhaitez afficher.
Les données publiées sont les classements de la performance des fonds/etf/actions basés sur les relevés des cours quotidiens publiés par les sociétés de produits et les bourses.
MoneyController ne donne pas de suggestions sur les achats ou les ventes de titres, ni ne donne d'indications de trading sur aucun titre, et n'agit pas à des fins de sollicitation d'épargne publique.