*Classement mis à jour au 23.03.2023, les rendements sont exprimés en euros, les valeurs à 3Y et 5Y sont annualisées
Sélectionnez la période pour trier les titres par rendement | ||||||||
# | Nom de la compagnie | Actualités de la société | Ajoutez au portefeuille |
1M |
1Y ![]() |
3Y* ![]() |
5Y*![]() |
Fiche Fonds |
1° | Compagnie Financiere de l''Ouest Africain SASN0000033192 | 620.50% (1°) | 683.78% (1°) | 86.44% (4°) | 75.14% (1°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
2° | Avenir TelecomFR001400CFI7 | News | 126.15% (2°) | -68.99% (435°) | -82.73% (452°) | -83.45% (452°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
3° | Memscap SAFR0010298620 | News | 81.98% (3°) | 151.41% (4°) | 45.32% (38°) | 7.50% (102°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
4° | Finatis SAFR0000035123 | News | 76.00% (4°) | -71.61% (440°) | -29.39% (428°) | -28.01% (420°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
5° | Novatech IndustriesFR0000185464 | 69.09% (5°) | 0.00% (194°) | 0.00% (335°) | 0.00% (210°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
6° | Fonciere Paris Nord SAFR0011277391 | News | 39.42% (6°) | 0.00% (203°) | 3.71% (295°) | -8.33% (324°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
7° | Financiere Marjos SAFR0000060824 | News | 27.68% (7°) | -11.73% (277°) | -9.04% (381°) | -5.82% (299°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
8° | Eurasia Fonciere Investissements SAFR0000061475 | 25.19% (8°) | -1.74% (216°) | 34.15% (73°) | 6.22% (116°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
9° | Innovative-RFKIT0005391161 | 22.22% (9°) | -12.70% (283°) | 10.29% (227°) | 0.00% (194°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
10° | Cabasse GroupFR0013530102 | News | 20.75% (10°) | -46.07% (403°) | -7.06% (375°) | -24.59% (410°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
11° | Actia Group SAFR0000076655 | News | 18.07% (11°) | 32.43% (38°) | 37.28% (63°) | -5.55% (295°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
12° | Sopra Steria GroupFR0000050809 | News | 16.55% (12°) | 14.43% (97°) | 30.65% (90°) | 3.55% (138°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
13° | CFI Compagnie Fonciere Internationale SAFR0000037475 | News | 15.63% (13°) | 4.23% (155°) | -4.70% (363°) | -17.19% (381°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
14° | SMCP SAFR0013214145 | News | 14.98% (14°) | 15.23% (95°) | 31.35% (87°) | -16.51% (377°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
15° | Installux SAFR0000060451 | 14.12% (15°) | 0.40% (186°) | 18.91% (160°) | 0.11% (179°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
16° | Alliance Developpement Capital SIIC SEBE0974269012 | 13.85% (16°) | -17.78% (316°) | -10.44% (388°) | -7.62% (319°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
17° | DBV Technologies SAFR0010417345 | News | 13.10% (17°) | 3.04% (165°) | -28.21% (427°) | -39.28% (437°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
18° | Genomic Vision SAFR0011799907 | 12.80% (18°) | -83.00% (448°) | -53.45% (445°) | -60.66% (448°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
19° | Societe Francaise de Casinos SAFR0010209809 | News | 12.35% (19°) | 23.23% (66°) | 3.96% (291°) | -7.23% (315°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
20° | Hubwoo SAFR0004052561 | 11.65% (20°) | -17.27% (311°) | 4.94% (283°) | -9.74% (333°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
21° | Lisi SAFR0000050353 | News | 11.54% (21°) | 9.92% (118°) | 15.44% (184°) | -6.66% (307°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
22° | Europacorp SAFR0010490920 | News | 11.15% (22°) | 22.54% (68°) | 4.44% (288°) | -23.75% (408°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
23° | Bollore SAFR0000039299 | News | 10.98% (23°) | 23.42% (63°) | 30.53% (91°) | 6.78% (109°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
24° | Herige SAFR0000066540 | News | 10.31% (24°) | -14.02% (287°) | 24.43% (118°) | 0.98% (166°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
25° | Patrimoine et Commerce SCAFR0011027135 | 10.30% (25°) | 1.73% (176°) | 14.11% (198°) | 2.64% (150°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
26° | Societe Anonyme Des Bains De Mer Et Du Cercle Des Etrangers A Monaco SAMC0000031187 | News | 10.02% (26°) | 55.23% (16°) | 27.44% (102°) | 12.94% (57°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
27° | Bourse DirectFR0000074254 | News | 9.95% (27°) | 39.73% (24°) | 65.33% (8°) | 22.14% (15°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
28° | AdvicenneFR0013296746 | News | 9.61% (28°) | -34.57% (374°) | -10.47% (390°) | -20.47% (398°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
29° | Ekinops SAFR0011466069 | News | 9.51% (29°) | 37.00% (31°) | 26.40% (108°) | 17.85% (29°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
30° | Medincell S.a.FR0004065605 | 9.50% (30°) | 32.85% (37°) | 19.08% (158°) | 0.00% (205°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
Les classements
Les classements mis à disposition sont établis à la suite de la valeur de la performance de rendement des actions françaises cotées sur le CAC 40 et d’autres indices boursiers françaises de référence...
Les classements sont divisés en fonction des meilleures performances de chaque titre à 1 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans.
Fiche produit
MoneyController traite quotidiennement une fiche pour chacune des actions et calcule également son rendement attendu et son risque maximum.
La source des données
Les données et les résultats sont fournis par SpA qui, tout en s'engageant à vérifier l'exactitude des données et des informations publiées, n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude réelle. Par conséquent, aucune représentation ou garantie, explicite ou implicite, n'est émise concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou l'exactitude des données fournies. Sélectionnez la période de référence que vous souhaitez afficher.
Les données publiées sont les classements de la performance des fonds/etf/actions basés sur les relevés des cours quotidiens publiés par les sociétés de produits et les bourses.
MoneyController ne donne pas de suggestions sur les achats ou les ventes de titres, ni ne donne d'indications de trading sur aucun titre, et n'agit pas à des fins de sollicitation d'épargne publique.