*Classement mis à jour au 16.08.2022, les rendements sont exprimés en euros, les valeurs à 3Y et 5Y sont annualisées
Sélectionnez la période pour trier les titres par rendement | ||||||||
# | Nom de la compagnie | Actualités de la société | Ajoutez au portefeuille |
1M ![]() |
1Y ![]() |
3Y* ![]() |
5Y* | Fiche Fonds |
1° | Verneuil Participations SAFR0000062465 | News | -14.88% (442°) | 126.41% (7°) | 90.22% (4°) | 78.26% (1°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
2° | Guillemot Corp.FR0000066722 | News | 22.71% (37°) | 25.74% (66°) | 84.24% (5°) | 53.61% (2°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
3° | Catana Group SAFR0010193052 | News | 2.74% (272°) | 36.72% (48°) | 40.37% (23°) | 47.81% (3°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
4° | Moulinvest SAFR0011033083 | News | 25.85% (30°) | 76.89% (20°) | 128.58% (3°) | 46.84% (4°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
5° | ABL Diagnostics SAFR001400AHX6 | News | 44.52% (13°) | 186.18% (3°) | 76.56% (7°) | 46.15% (5°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
6° | Sartorius Stedim Biotech SAFR0013154002 | News | 12.63% (104°) | -19.18% (300°) | 43.42% (20°) | 44.59% (6°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
7° | Graines Voltz SAFR0000065971 | News | -5.56% (412°) | 6.66% (130°) | 32.00% (37°) | 40.99% (7°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
8° | Gaztransport Et TechnigazFR0011726835 | 13.18% (99°) | 98.19% (13°) | 22.86% (77°) | 32.61% (8°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
9° | Carbios S.a.FR0011648716 | News | 5.96% (201°) | -27.32% (350°) | 68.88% (8°) | 32.57% (9°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
10° | Valneva SEFR0004056851 | News | 2.37% (275°) | -8.56% (237°) | 51.83% (16°) | 29.54% (10°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
11° | Store Electronic Systems SAFR0010282822 | 19.53% (49°) | 121.55% (9°) | 50.35% (17°) | 28.89% (11°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
12° | Lvmh Moet Hennessy Vuitton SEFR0000121014 | 14.97% (80°) | 0.12% (174°) | 28.11% (53°) | 28.30% (12°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
13° | Societe Quantel SAFR0000038242 | 10.20% (137°) | 27.23% (62°) | 13.08% (132°) | 27.36% (13°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
14° | Hermes InternationalFR0000052292 | News | 23.60% (35°) | 3.70% (145°) | 32.64% (33°) | 26.95% (14°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
15° | SOITECFR0013227113 | News | 12.24% (112°) | -18.73% (295°) | 24.06% (72°) | 26.67% (15°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
16° | EskerFR0000035818 | News | 9.08% (155°) | -42.41% (401°) | 23.95% (74°) | 26.30% (16°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
17° | Christian Dior SEFR0000130403 | News | 14.86% (81°) | -4.42% (210°) | 20.53% (91°) | 25.49% (17°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
18° | La Francaise de l''Energie SAFR0013030152 | News | -0.94% (360°) | 182.06% (4°) | 53.33% (15°) | 24.96% (18°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
19° | Digigram SAFR0000035784 | -9.09% (432°) | -21.88% (318°) | 61.98% (10°) | 24.33% (19°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
20° | Argan SAFR0010481960 | News | 5.55% (208°) | -12.77% (261°) | 18.85% (99°) | 24.29% (20°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
21° | TeleperformanceFR0000051807 | News | -0.50% (347°) | -11.86% (253°) | 21.08% (87°) | 23.79% (21°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
22° | Albioma SAFR0000060402 | News | 0.44% (313°) | 46.67% (29°) | 30.67% (42°) | 23.61% (22°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
23° | Augros Cosmetic Packaging SAFR0000061780 | 90.29% (4°) | 127.91% (6°) | 25.82% (66°) | 23.22% (23°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
24° | Seche Environnement SAFR0000039109 | News | 3.36% (250°) | 70.25% (21°) | 37.75% (28°) | 23.03% (24°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
25° | ST MicroelectronicsNL0000226223 | 15.93% (68°) | 3.20% (150°) | 35.04% (30°) | 22.15% (25°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | ||
26° | Dassault Systemes SAFR0014003TT8 | News | 14.23% (85°) | -8.99% (240°) | 20.66% (90°) | 21.86% (26°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
27° | Societe Anonyme Des Bains De Mer Et Du Cercle Des Etrangers A Monaco SAMC0000031187 | News | 7.78% (172°) | 25.55% (68°) | 17.18% (106°) | 21.35% (27°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
28° | Virbac SAFR0000031577 | News | 5.34% (212°) | 11.83% (105°) | 32.61% (34°) | 21.08% (28°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
29° | VetoquinolFR0004186856 | News | -0.32% (345°) | -8.08% (231°) | 26.74% (61°) | 21.00% (29°) | Ouvrez la fiche analyse et classements | |
30° | EdenredFR0010908533 | News | 13.97% (88°) | 9.61% (114°) | 8.54% (171°) | 20.98% (30°) | Ouvrez la fiche analyse et classements |
Les classements
Les classements mis à disposition sont établis à la suite de la valeur de la performance de rendement des actions françaises cotées sur le CAC 40 et d’autres indices boursiers françaises de référence...
Les classements sont divisés en fonction des meilleures performances de chaque titre à 1 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans.
Fiche produit
MoneyController traite quotidiennement une fiche pour chacune des actions et calcule également son rendement attendu et son risque maximum.
La source des données
Les données et les résultats sont fournis par SpA qui, tout en s'engageant à vérifier l'exactitude des données et des informations publiées, n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude réelle. Par conséquent, aucune représentation ou garantie, explicite ou implicite, n'est émise concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou l'exactitude des données fournies. Sélectionnez la période de référence que vous souhaitez afficher.
Les données publiées sont les classements de la performance des fonds/etf/actions basés sur les relevés des cours quotidiens publiés par les sociétés de produits et les bourses.
MoneyController ne donne pas de suggestions sur les achats ou les ventes de titres, ni ne donne d'indications de trading sur aucun titre, et n'agit pas à des fins de sollicitation d'épargne publique.