Le rapport suivant est généré sur la base des portefeuilles créés en mois de Décembre par les investisseurs en tenant compte des titres (32) et du nombre de fois (35) qu'ils ont été placés dans les portefeuilles. En savoir plus
Le portefeuille est obtenu à partir d'une moyenne pondérée de toutes les actions, fonds et ETF, divisée par catégorie par le nom de fois où elles sont incluses dans les portefeuilles au cours du mois en cours
Nous obtenons ainsi le pourcentage de pondération de chaque grande catégorie individuelle qui détermine l’asset allocation de ce méga portefeuille virtuel. Une méthode efficace pour mettre en évidence la tendance mois par mois des choix des investisseurs quant à l'allocation de leurs actifs. Réduisez
| Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
| ETFs | 22 | 24 | 82.96% |
| ETFs Actions | 13 | 15 | 72.22% |
| ETFs Obligation | 4 | 4 | 5.92% |
| ETFs Alternatif | 3 | 3 | 3.33% |
| ETFs Monétaires | 2 | 2 | 1.48% |
| Fonds | 10 | 11 | 17.04% |
| Fonds Actions | 6 | 6 | 13.34% |
| Fonds Obligation | 2 | 3 | 2.22% |
| Fonds Monétaires | 2 | 2 | 1.48% |
| Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
| Actions Internationaux | 2 | 3 | 19.69% |
| Actions Sectoriels - Technologie | 2 | 2 | 13.13% |
| Actions USA | 2 | 2 | 13.13% |
| Actions Inde | 1 | 2 | 6.56% |
| Actions Euro | 1 | 1 | 3.29% |
| Actions Indonésie | 1 | 1 | 3.29% |
| Actions Marchés Émergents - Internationaux | 1 | 1 | 3.29% |
| Actions Sectoriels - Énergie | 1 | 1 | 3.29% |
| Actions Sectoriels - Industriel | 1 | 1 | 3.29% |
| Actions Suisse | 1 | 1 | 3.29% |
| Totale | 13 | 15 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| IE000RDRMSD1 | iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc) (AMS) | 1 | 25.00% |
| IE00B6R51Z18 | iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (ETR) | 1 | 25.00% |
| IE00BHZPJ015 | iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) (FRA) | 1 | 25.00% |
| IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (AMS) | 1 | 25.00% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| LU0533033584 | Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF Acc (USD) (LSE) | 1 | 25.00% |
| LU1829220216 | Amundi MSCI All Country World UCITS ETF Acc (EUR) (MI) | 1 | 25.00% |
| LU1900065811 | Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc (MI) | 1 | 25.00% |
| LU1900066033 | Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc (PAR) | 1 | 25.00% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| IE000Y2ZYZ66 | BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF UCITS ETF USD Cap (SWX) | 2 | 100.00% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| IE00BHZRQZ17 | Franklin FTSE India UCITS ETF (MI) | 2 | 100.00% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| IE000IIED424 | Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (EUR) (PAR) | 1 | 100.00% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| IE00BLSN7W87 | UBS (Irl) ETF S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (Hdg to EUR) A-acc (MI) | 1 | 100.00% |
| Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
| Obligations Marchés Émergents Internationaux | 2 | 2 | 3.95% |
| Obligations Asie Pacifique | 1 | 1 | 0.99% |
| Obligations Euro | 1 | 1 | 0.99% |
| Totale | 4 | 4 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| IE0007G78AC4 | iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF USD(Acc) (SWX) | 1 | 50.00% |
| IE00BFMM9235 | iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hdg (Acc) (LSE) | 1 | 50.00% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| IE00BP46NG52 | SPDR ICE BofAML 0-5 Year Emerging Markets USD Government Bond UCITS ETF USD (ETR) | 1 | 100.00% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| LU1974696095 | UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF hCHF acc (SWX) | 1 | 100.00% |
| Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
| Alternatives - Digital Devises | 2 | 2 | 2.66% |
| Alternatives - Leveraged Equity | 1 | 1 | 0.67% |
| Totale | 3 | 3 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| CH1135202120 | 21Shares Aave ETP (PAR) | 1 | 50.00% |
| CH1304867463 | 21Shares Arbitrum ETP (AMS) | 1 | 50.00% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| XS2399369896 | Leverages 3x Long Gold Miners ETP Securities (EURONEXT) | 1 | 100.00% |
| Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
| Monétaires - EUR | 1 | 1 | 0.74% |
| Monétaires - USD | 1 | 1 | 0.74% |
| Totale | 2 | 2 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| FR0010754200 | Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF DR EUR (C) (MI) | 1 | 50.00% |
| FR0011088657 | AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE - I (C) | 1 | 50.00% |
| Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
| Actions Europe | 1 | 1 | 2.22% |
| Actions Internationaux | 1 | 1 | 2.22% |
| Actions Japon | 1 | 1 | 2.22% |
| Actions Sectoriels - Mines et métaux précieux | 1 | 1 | 2.22% |
| Actions Suisse | 1 | 1 | 2.22% |
| Actions USA - Mid Small Cap | 1 | 1 | 2.22% |
| Totale | 6 | 6 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| LU3204039799 | Allianz European Autonomy IT (EUR) | 1 | 50.00% |
| LU3229502334 | Allianz Best Styles US Small Cap Equity AT (H2-EUR) | 1 | 50.00% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| LU1989765471 | CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc | 1 | 100.00% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| IE00B5646799 | Man Japan CoreAlpha Equity I H USD | 1 | 100.00% |
| Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
| Obligations USD | 1 | 2 | 1.48% |
| Obligations Internationales | 1 | 1 | 0.74% |
| Totale | 2 | 3 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
| Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
| Monétaires - EUR | 1 | 1 | 0.74% |
| Monétaires - USD | 1 | 1 | 0.74% |
| Totale | 2 | 2 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| FR0010754200 | Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF DR EUR (C) (MI) | 1 | 50.00% |
| FR0011088657 | AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE - I (C) | 1 | 50.00% |