Le rapport suivant est généré sur la base des portefeuilles créés en mois de Septembre par les investisseurs en tenant compte des titres (23) et du nombre de fois (36) qu'ils ont été placés dans les portefeuilles. En savoir plus
Le portefeuille est obtenu à partir d'une moyenne pondérée de toutes les actions, fonds et ETF, divisée par catégorie par le nom de fois où elles sont incluses dans les portefeuilles au cours du mois en cours
Nous obtenons ainsi le pourcentage de pondération de chaque grande catégorie individuelle qui détermine l’asset allocation de ce méga portefeuille virtuel. Une méthode efficace pour mettre en évidence la tendance mois par mois des choix des investisseurs quant à l'allocation de leurs actifs. Réduisez
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Fonds | 19 | 30 | 95.96% |
Fonds Actions | 19 | 30 | 95.96% |
ETFs | 4 | 6 | 4.04% |
ETFs Actions | 4 | 6 | 4.04% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Actions Internationaux | 6 | 10 | 61.25% |
Actions Sectoriels - Technologie | 2 | 5 | 10.21% |
Actions Marché Émergents - BRIC | 3 | 3 | 9.18% |
Actions USA | 2 | 3 | 6.12% |
Actions Euro | 1 | 2 | 2.04% |
Actions Inde | 1 | 2 | 2.04% |
Actions Sectoriels - Télécommunications | 1 | 2 | 2.04% |
Actions Europe | 1 | 1 | 1.02% |
Actions Sectoriels - Soins de santé | 1 | 1 | 1.02% |
Actions Sectoriels - Mines et métaux précieux | 1 | 1 | 1.02% |
Totale | 19 | 30 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1530899142 | CPR Invest Global Disruptive Opportunities A EUR Acc | 2 | 66.67% |
FR0010501858 | CPR USA ESG P EUR | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0099574567 | Fidelity Funds Global Technology A-Euro | 2 | 66.67% |
LU0114720955 | Fidelity Funds Global Health Care A-Euro | 1 | 33.33% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU1794554128 | Allianz GEM Equity High Dividend AM (CNY H2-CNH) | 1 | 50.00% |
LU2796610280 | Allianz GEM Equity High Dividend AMg6 (EUR) | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B4K5N706 | iShares Europe Index (IE) Flex Dist EUR | 1 | 50.00% |
LU0171305526 | BGF World Gold A2 EUR | 1 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0122613655 | Franklin Technology Fund N(acc) USD | 3 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010153320 | Amundi Actions USA Isr P (C) | 2 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0000284689 | Comgest Monde C EUR | 2 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
BE0948982310 | DPAM B Equities NewGems Sustainable L Cap | 2 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010479931 | Edmond de Rothschild India A | 2 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0864709349 | MainFirst Global Equities A | 2 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
LU0340555134 | Pictet-Digital-R EUR | 2 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0007035159 | Societe de Gestion Prevoir Prevoir Gestion Actions Cap. | 2 | 100.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR Acc | 1 | 100.00% |
Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
Actions Internationaux | 2 | 3 | 2.69% |
Actions Marchés Émergents - Internationaux | 1 | 2 | 0.90% |
Actions Europe - Mid Small Cap | 1 | 1 | 0.45% |
Totale | 4 | 6 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (AMS) | 2 | 50.00% |
IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (AMS) | 2 | 50.00% |
ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
IE00BDR55927 | UBS (Irl) ETF MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (Hdg to EUR) A-acc (MI) | 1 | 100.00% |