Le rapport suivant est généré sur la base des portefeuilles créés en mois de Juillet par les investisseurs en tenant compte des titres (57) et du nombre de fois (310) qu'ils ont été placés dans les portefeuilles. En savoir plus
Le portefeuille est obtenu à partir d'une moyenne pondérée de toutes les actions, fonds et ETF, divisée par catégorie par le nom de fois où elles sont incluses dans les portefeuilles au cours du mois en cours
Nous obtenons ainsi le pourcentage de pondération de chaque grande catégorie individuelle qui détermine l’asset allocation de ce méga portefeuille virtuel. Une méthode efficace pour mettre en évidence la tendance mois par mois des choix des investisseurs quant à l'allocation de leurs actifs. Réduisez
| Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
| ETFs | 41 | 292 | 96.20% |
| ETFs Actions | 27 | 135 | 78.65% |
| ETFs Obligation | 6 | 125 | 16.18% |
| ETFs Alternatif | 5 | 7 | 0.76% |
| ETFs équilibrés | 1 | 22 | 0.47% |
| Fonds | 16 | 18 | 3.80% |
| Fonds Actions | 12 | 14 | 3.63% |
| Otros asset | 4 | 4 | 0.17% |
| Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
| Actions USA | 7 | 30 | 35.98% |
| Actions Internationaux | 6 | 18 | 18.51% |
| Actions Europe | 2 | 24 | 8.23% |
| Actions Marchés Émergents - Internationaux | 2 | 24 | 8.23% |
| Actions Euro | 1 | 23 | 3.94% |
| Actions Sectoriels - Technologie | 2 | 3 | 1.03% |
| Actions USA - Mid Small Cap | 2 | 3 | 1.03% |
| Actions Inde | 1 | 3 | 0.51% |
| Actions Turquie | 1 | 3 | 0.51% |
| Actions Sectorielles - Infrastructures | 1 | 2 | 0.35% |
| Autre titres | 2 | 2 | 0.34% |
| Totale | 27 | 135 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| IE00B3ZW0K18 | iShares S&P 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) EUR (Acc) (AMS) | 23 | 27.06% |
| IE00B4L5YC18 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) USD (Acc) (AMS) | 23 | 27.06% |
| IE00B53L3W79 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 23 | 27.06% |
| IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (AMS) | 11 | 12.94% |
| IE00BYX2JD69 | iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (MI) | 2 | 2.35% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| IE000BI8OT95 | Amundi MSCI World UCITS ETF A (MI) | 2 | 20.00% |
| LU1589350310 | Amundi Global Infrastructure UCITS ETF EUR (C) (AMS) | 2 | 20.00% |
| LU1681038672 | Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) (PAR) | 2 | 20.00% |
| FR0013412269 | Amundi ETF Pea Nasdaq-100 UCITS ETF UCITS ETF EUR (c/d) (PAR) | 1 | 10.00% |
| FR0013412285 | Amundi ETF Pea S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF EUR (c/d) (PAR) | 1 | 10.00% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| FR0011550193 | BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR C Cap (PAR) | 23 | 88.46% |
| FR0011550185 | BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits Etf EUR C Cap (PAR) | 2 | 7.69% |
| LU0194438841 | BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic H EUR Cap | 1 | 3.85% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| LU1900067601 | Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc (MI) | 3 | 50.00% |
| LU1900066033 | Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc (MI) | 2 | 33.33% |
| FR0007075494 | Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist (MI) | 1 | 16.67% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| IE0032077012 | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist (PAR) | 1 | 50.00% |
| IE00B3VSSL01 | Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF (MI) | 1 | 50.00% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| IE00BJ38QD84 | SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF USD (MI) | 1 | 50.00% |
| IE00BYYW2V44 | SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR (MI) | 1 | 50.00% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| IE00BHZRQZ17 | Franklin FTSE India UCITS ETF (LSE) | 3 | 100.00% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| FR0011871128 | Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF Capi. (PAR) | 1 | 100.00% |
| Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
| Obligations Euro - Corporate | 2 | 55 | 7.87% |
| Obligations Euro | 2 | 46 | 6.59% |
| Obligations Euro - High Yield | 1 | 23 | 1.65% |
| Autre titres | 1 | 1 | 0.07% |
| Totale | 6 | 125 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| LU1437018598 | Amundi Index J.P. Morgan EMU Govies IG UCITS ETF DR EUR (C) (MI) | 23 | 33.33% |
| LU1812090543 | Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (PAR) | 23 | 33.33% |
| LU2037748774 | Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR EUR (C) (PAR) | 23 | 33.33% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| IE00B3DKXQ41 | iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (AMS) | 23 | 95.83% |
| IE00B3VWN518 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) USD (Acc) | 1 | 4.17% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| LU1829219127 | Amundi EUR Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF (PAR) | 32 | 100.00% |
| Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
| Alternatives - Leveraged Equity | 5 | 7 | 0.76% |
| Totale | 5 | 7 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| XS2820604853 | Leverages 2x NVIDIA ETP Securities (LSE) | 2 | 50.00% |
| XS2399367502 | Leverages 3x Long Semiconductors ETP Securities (EURONEXT) | 1 | 25.00% |
| XS2820605314 | Leverages 2x Microsoft ETP Securities (LSE) | 1 | 25.00% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| FR0010342592 | Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc (PAR) | 2 | 100.00% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| LU0411078552 | Xtrackers - Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (LSE) | 1 | 100.00% |
| Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
| Équilibrés d’Obligations - Internationaux | 1 | 22 | 0.47% |
| Totale | 1 | 22 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
| Catégorie fonds | No. de titres | No. de fois | % |
| Actions Pays Nordiques | 4 | 4 | 1.94% |
| Actions Internationaux | 2 | 2 | 0.48% |
| Actions Sectoriels - Technologie | 2 | 2 | 0.48% |
| Actions Inde | 1 | 3 | 0.36% |
| Autre titres | 3 | 3 | 0.36% |
| Totale | 12 | 14 |
Le tableau montre les cinq premiers fonds d'entreprise ayant une pondération de 1,5 % ou plus dans la catégorie du portefeuille global.
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| LU0197230542 | Fidelity Funds India Focus A-Euro | 3 | 50.00% |
| LU0054754816 | Fidelity Funds Switzerland A-CHF | 1 | 16.67% |
| LU0997586861 | Fidelity Funds Nordic A-ACC-USD (Hdg) | 1 | 16.67% |
| LU1777189041 | Fidelity Funds Nordic Y-SEK | 1 | 16.67% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| LU1389831881 | 20UGS (UCITS) FUNDS FIERA GLOBAL EQUITY A EUR | 1 | 100.00% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| LU2823113563 | Allianz Global Artificial Intelligence WT97 (USD) | 1 | 100.00% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| FR0011550193 | BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR C Cap (PAR) | 23 | 88.46% |
| FR0011550185 | BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits Etf EUR C Cap (PAR) | 2 | 7.69% |
| LU0194438841 | BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic H EUR Cap | 1 | 3.85% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| LU1004824790 | MainFirst Global Equities R | 1 | 100.00% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| LU1429562413 | Natixis International Funds (Lux) I Harris Associates U.S. Equity H-R/A (EUR) | 1 | 100.00% |
| ISIN | Nom du fonds | No. de fois | % |
| LU0278527428 | Nordea 1 Nordic Equity Small Cap BP EUR | 1 | 100.00% |