Chiffre d’affaires par GBU, franchise, région et produit – T1 2021
Feuil1
TRIMESTRE 1 | |||||||||
T1 2021 (en million d'euros) | Total chiffre d'affaires | Var. TCC | Var. Publiée | Etats-Unis | Var. TCC | Europe | Var. TCC | Reste du monde | Var. TCC |
Dupixent | 1,047 | 45.6% | 34.9% | 793 | 41.6% | 137 | 52.2% | 117 | 71.2% |
Aubagio | 500 | -1.1% | -7.6% | 339 | -5.1% | 132 | 12.7% | 29 | -3.1% |
Lemtrada | 24 | -44.9% | -51.0% | 10 | -52.2% | 5 | -61.5% | 9 | -15.4% |
Kevzara | 57 | 10.9% | 3.6% | 25 | -15.6% | 21 | 5.0% | 11 | 333.3% |
Neurologie & Immunologie | 581 | -3.4% | -9.9% | 374 | -8.3% | 158 | 5.3% | 49 | 14.6% |
Cerezyme | 178 | 4.2% | -5.8% | 40 | -6.5% | 63 | -4.5% | 75 | 18.4% |
Cerdelga | 62 | 13.8% | 6.9% | 32 | 12.9% | 26 | 8.3% | 4 | 66.7% |
Myozyme | 235 | 0.8% | -4.5% | 88 | 11.5% | 98 | -4.8% | 49 | -5.5% |
Fabrazyme | 208 | 4.7% | -2.8% | 93 | -2.9% | 57 | 9.6% | 58 | 13.8% |
Aldurazyme | 66 | 7.5% | -1.5% | 12 | 8.3% | 23 | 9.5% | 31 | 5.9% |
Total maladies rares | 770 | 4.4% | -3.0% | 265 | 3.2% | 267 | 0.4% | 238 | 10.2% |
Jevtana | 126 | -2.9% | -8.7% | 58 | 5.0% | 45 | -11.8% | 23 | -3.7% |
Fasturtec | 35 | 8.6% | 0.0% | 21 | 4.5% | 11 | 10.0% | 3 | 33.3% |
Libtayo | 26 | 125.0% | 116.7% | - | - | 22 | 120.0% | 4 | 150.0% |
Sarclisa | 34 | 3400.0% | 3300.0% | 12 | 1200.0% | 13 | - | 9 | - |
Total Oncologie | 221 | 25.8% | 18.8% | 91 | 19.3% | 91 | 28.2% | 39 | 37.5% |
Alprolix | 100 | -1.8% | -8.3% | 79 | 3.6% | - | - | 21 | -19.2% |
Eloctate | 134 | -9.9% | -16.8% | 103 | -5.0% | - | - | 31 | -23.8% |
Cablivi | 38 | 66.7% | 58.3% | 22 | 60.0% | 15 | 66.7% | 1 | - |
Total maladies hématologiques rares | 272 | -0.7% | -7.5% | 204 | 2.8% | 15 | 66.7% | 53 | -20.6% |
Médecine de spécialités | 2,891 | 15.3% | 7.3% | 1,727 | 15.2% | 668 | 13.9% | 496 | 17.6% |
Lantus | 652 | -3.7% | -9.9% | 192 | -8.7% | 125 | -16.1% | 335 | 4.9% |
Toujeo | 253 | 5.1% | -1.6% | 62 | 0.0% | 94 | -5.0% | 97 | 20.2% |
Soliqua/iGlarLixi | 44 | 29.7% | 18.9% | 26 | 27.3% | 7 | 16.7% | 11 | 44.4% |
Autres diabète | 226 | -7.3% | -13.7% | 44 | -11.1% | 64 | -7.1% | 118 | -5.8% |
Total diabète | 1,175 | -1.7% | -8.2% | 324 | -5.3% | 290 | -10.2% | 561 | 5.3% |
Lovenox | 401 | 30.4% | 21.9% | 13 | 75.0% | 186 | 10.5% | 202 | 50.7% |
Plavix | 251 | -4.0% | -8.1% | 2 | - | 29 | -23.7% | 220 | -2.1% |
Multaq | 72 | -3.7% | -11.1% | 62 | -4.2% | 6 | 0.0% | 4 | 0.0% |
Praluent | 56 | -20.5% | -23.3% | 5 | -81.3% | 36 | 20.0% | 15 | 45.5% |
Aprovel | 101 | -39.7% | -42.0% | 2 | -60.0% | 23 | -23.3% | 76 | -42.4% |
Mozobil | 52 | 1.9% | -3.7% | 28 | -6.3% | 14 | 0.0% | 10 | 37.5% |
Thymoglobulin | 80 | 1.2% | -5.9% | 46 | 0.0% | 8 | -11.1% | 26 | 8.0% |
Génériques | 206 | 3.5% | -10.8% | 29 | -13.5% | 2 | 0.0% | 175 | 6.8% |
Autres produits prescrits | 1,090 | -12.2% | -16.7% | 76 | -31.4% | 349 | -21.6% | 665 | -3.3% |
Total Cardiovasculaire & Produits de prescription établis | 2,309 | -5.6% | -11.5% | 263 | -19.0% | 653 | -12.0% | 1,393 | 0.7% |
Ventes Industrielles | 188 | 8.8% | 3.9% | 11 | 9.1% | 156 | 9.0% | 21 | 8.0% |
Médecine Générale | 3,672 | -3.8% | -9.8% | 598 | -11.7% | 1,099 | -9.0% | 1,975 | 2.1% |
Total Pharma | 6,563 | 3.8% | -3.0% | 2,325 | 6.8% | 1,767 | -1.5% | 2,471 | 4.9% |
Vaccins Polio / Petussis / HIB | 533 | 14.9% | 10.1% | 135 | 40.4% | 78 | 6.8% | 320 | 8.2% |
Vaccins Rappel adultes | 100 | -8.7% | -13.0% | 48 | -3.7% | 34 | -26.1% | 18 | 26.7% |
Vaccins Méningite / Pneumonie | 128 | 3.8% | -2.3% | 76 | 3.8% | - | - | 52 | 3.9% |
Vaccins contre la grippe | 77 | 23.8% | 22.2% | - | -100.0% | 9 | 300.0% | 68 | 45.8% |
Vaccins pour voyageurs et autres vaccins endémiques | 59 | -37.4% | -40.4% | 14 | -37.5% | 5 | -83.9% | 40 | -4.5% |
Vaccins | 915 | 5.3% | 0.7% | 285 | 7.6% | 127 | -16.3% | 503 | 10.9% |
Allergie | 195 | -6.2% | -13.3% | 106 | 3.6% | 18 | 0.0% | 71 | -18.9% |
Toux, rhume et grippe | 55 | -59.4% | -61.5% | - | - | 25 | -67.5% | 30 | -50.0% |
Douleur | 253 | -11.6% | -18.6% | 40 | -13.7% | 122 | -14.5% | 91 | -7.0% |
Santé Digestive | 283 | 14.6% | 5.6% | 25 | 22.7% | 105 | 0.0% | 153 | 24.5% |
Bien-être physique | 81 | 2.3% | -5.8% | - | - | 8 | 14.3% | 73 | 1.3% |
Bien-être mental | 53 | 18.8% | 10.4% | 11 | 9.1% | 29 | 15.4% | 13 | 36.4% |
Hygiène personnelle | 125 | 2.2% | -6.7% | 96 | 1.9% | 1 | 0.0% | 28 | 3.3% |
Autres | 68 | -15.3% | -20.0% | 5 | 66.7% | 26 | -33.3% | 37 | -4.7% |
Santé Grand Public | 1,113 | -7.3% | -14.4% | 283 | 2.3% | 334 | -19.3% | 496 | -3.6% |
Total Sanofi | 8,591 | 2.4% | -4.3% | 2,893 | 6.4% | 2,228 | -5.6% | 3,470 | 4.3% |
Pièces jointes
Disclaimer
Sanofi SA a publié ce contenu, le 28 avril 2021, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Diffusé par Public le 28 avril 2021 05:40:27 UTC.